ASTM A335 naadloze ferritische gelegeerde stalen buis voor hoge temperaturen
Dec 04, 2025
Wat is het materiaal van A335 Pipe
ASTM A335 is een naadloos ferritisch chroom-molybdeenlegeringsstaal. De ASTM A335/A335M-norm omvat meerdere ferritische gelegeerde staalsoorten, waaronder P1, P2, P5, P5B, P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (Type 1, Type 2), P92 enz. De pijpen zijn voorzien van een buitendiameterbereik van 21,3 mm tot 762 mm en een wanddiktebereik van 2,0 mm tot 130 mm, ontworpen om te voldoen aan de maatvereisten voor diverse leidingsystemen voor hoge- temperaturen.
A335 Chemische samenstelling
| Element | P1 | P2 | P5 | P9 | P11 | P22 | P91 | P92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koolstof (C) | 0.10-0.20 | 0.05-0.15 | Maximaal 0,15 | Maximaal 0,15 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.08-0.12 | 0.07-0.13 |
| Mangaan (Mn) | 0.30-0.80 | 0.30-0.61 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| Fosfor (P) | Maximaal 0,025 | Maximaal 0,025 | Maximaal 0,025 | Maximaal 0,025 | Maximaal 0,025 | Maximaal 0,025 | Maximaal 0,020 | Maximaal 0,020 |
| Zwavel (S) | Maximaal 0,025 | Maximaal 0,025 | Maximaal 0,025 | Maximaal 0,025 | Maximaal 0,025 | Maximaal 0,025 | Maximaal 0,010 | Maximaal 0,010 |
| Silicium (Si) | Maximaal 0,50 | Maximaal 0,50 | Maximaal 0,50 | 0.25-1.00 | 0.50-1.00 | Maximaal 0,50 | 0.20-0.50 | Maximaal 0,50 |
| Chroom (Cr) | 0.50-0.80 | 0.50-0.81 | 4.00-6.00 | 4.00-6.00 | 1.00-1.50 | 1.90-2.60 | 8.00-9.50 | 8.50-9.50 |
| Molybdeen (Mo) | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.44-0.65 | 0.85-1.05 | 0.85-1.05 | 0.30-0.60 |
| Vanadium (V) | – | – | – | – | – | – | 0.18-0.25 | 0.15-0.25 |
| Stikstof (N) | – | – | – | – | – | – | 0.03-0.07 | 0.03-0.07 |
A335 Mechanische eigenschappen
| Eigendom | P1 | P2 | P5 | P9 | P11 | P22 | P91 | P92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treksterkte, min (MPa) | 380 (55,000) | 415 (60,000) | 415 (60,000) | 415 (60,000) | 415 (60,000) | 415 (60,000) | 585 (85,000) | 620 (90,000) |
| Opbrengststerkte, min (MPa) | 205 (30,000) | 205 (30,000) | 205 (30,000) | 205 (30,000) | 205 (30 |
Specificatie van A335/SA335 legeringsbuis
Type: naadloze stalen buis, naadloze stalen buis van gelegeerd staal
Specificatie: OD:1/2″ – 30″, Schema's: 20, 30, 40, STD, 60, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS. Lengte: 6m, 12m of aangepast.
Standaard: ASTM A335, ASME SA335
Kwaliteiten: GR P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92.
Einde: gewone uiteinden, afgeschuinde uiteinden, draadeinden, koppeling
Oppervlak: geolied, zwart gelakt om roest te voorkomen, gepolijst, gelakt, 3PE, FBE
a335-equivalent materiaal
| Werkstoff /DIN | NL | ASTM |
|---|---|---|
| 1.5415 | 16Mo3 | A335 klasse P1 |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | A335 klasse P11, P12 |
| 1.738 | 10CrMo9-10 | A335 klasse P22 |
| 1.7362 | X11CrMo5 | A335 klasse P5 |
| A335 klasse P9 | ||
| 1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | A335 klasse P91 |
ASTM A335 versus ASTM A182 vergelijkingstabel
| Parameter | ASTM A335 | ASTM A182 |
|---|---|---|
| Producttype | Naadloze pijp | Gesmede fittingen (flenzen, kleppen, enz.) |
| Productie | Heet-gewalst/koud-naadloos getrokken proces | Open-Matrijzen/Gesloten-Matrijzensmeden + Bewerking |
| Materiële reikwijdte | Cr-Mo-gelegeerd staal | Roestvrij staal/Cr-Mo-gelegeerd staal |
| Typische cijfers | P5, P9, P11, P91 | F5, F9, F11, F91, F304, F316 |
| Krachtfocus | Uniforme axiale sterkte | Hoge isotropie (gesmeed graanverfijning) |
| Sleutelinspectie | Hydrotest + Ultrasoon testen (UT) | Vloeistofpenetratietest + microstructuur |
| Productvorm | Rechte/U-gebogen buizen | Flenzen, kleppen, T-stukken, ellebogen |
| Maximale temperatuur | Minder dan of gelijk aan 650 graden (P91) | Minder dan of gelijk aan 800 graden (F321H Austenitische SS) |
| Druk weerstand | Hoge hoepelspanning | Hoge lokale spanningsbestendigheid (bijv. flenshalzen) |
| Toepassingen | Hoofdprocesleidingen (stoom/O&G) | Componenten voor drukgrens |
| Complementariteit | Leidingen hoofdgedeelte | Verbindt A335-leidingen |
Test en inspectie
- Trekproef
- Hardheidstest
- Hydrostatische test
- Niet-destructief testen (NDT)
- Impacttest
Verpakking en verzending









