
API 5L klasse B ERW-buis
API 5L Klasse B is een specifieke kwaliteitsaanduiding in de API 5L-specificatie. Het is een veel voorkomende en veelgebruikte staalsoort voor pijpleidingen. Staal van klasse B heeft een balans tussen sterkte, taaiheid en lasbaarheid, waardoor het geschikt is voor een verscheidenheid aan toepassingen in de olie- en gasindustrie.
Producten Beschrijving
API 5L klasse B ERW-buis is een buis van topkwaliteit die veel wordt gebruikt in een verscheidenheid aan industrieën, waaronder olie- en gas-, petrochemische en waterleidingen. Deze stalen buis is vervaardigd uit hoogwaardig staal en is gebouwd om extreme omstandigheden te weerstaan en jarenlang betrouwbare prestaties te leveren.
|
productnaam |
Koolstofstalen buis |
|
MOQ |
1 Ton, meer hoeveelheidsprijs zal lager zijn |
|
Standaard |
AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ENZ. |
|
Materiaal |
10#,20#,45#,ST37, ST52, A106, A53, Q235, Q345, Q195, Q215, ENZ. |
|
Buitenste diameter |
18.0mm-812.0mm of zoals vereist |
|
Wanddikte |
1.0mm-120.0mm of zoals vereist |
|
Lengte |
3m, 5,8m, 6m, 11,8m, 12m of zoals vereist |
|
Technologie |
Warmgewalst, koudgewalst, koudgetrokken |
|
Tolerantie |
Controle met in de standaard, OD: plus /-1 procent, WT: plus /-5 procent |
|
Oppervlak |
Zwart schilderij, anticorrosieve olie, gegalvaniseerd of volgens wens van de klant |
|
Sollicitatie |
Op grote schaal gebruikt in structuur, accessoires, vloeistoftoevoer (pompput, gas, water), bouwpijp, structurele pijp (kasstructuur, hekpaal), vliesgevel, machineonderdeel ect. |
|
Inpakken |
Standaard zeewaardige verpakking, volgens de eisen van de klant |
|
Voordelen |
1. Korte levertijd |
|
2. Kwaliteitsborging |
|
|
3. Concurrerende prijs |
|
|
4. Gratis monster |

API 5L klasse B pijpschemagrafiek
| Let op | DN | Buitendiameter (mm) | API 5L Gr B-leidingschema | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH10 | SCH5 | SCH 160 | SCH30 | SCH 20 |
SCH 100 | SCH60 | SCH40 | SCH80 | SCH 120 | |||
| 3/4" | 20 | 26.067 | 2.011 | 1.065 | 5.056 | 2.041 | x | x | x | 2.087 | 3.091 | 4.032 |
| 1" | 25 | 33.040 | 2.077 | 1.065 | 6.035 | 2.090 | x | x | x | 3.038 | 4.055 | 5.008 |
| 1.01/2" | 40 | 48.026 | 2.077 | 1.065 | 7.014 | 3.018 | x | x | x | 3.068 | 5.008 | 5.072 |
| 2" | 50 | 60.032 | 2.077 | 1.065 | 8.074 | x | x | x | x | 3.091 | 5.054 | 6.035 |
| 2.01/2" | 65 | 73.002 | 3.005 | 2.011 | 9.053 | x | x | x | x | 5.016 | 7.001 | 7.062 |
| 3" | 80 | 88.09 | 3.005 | 2.011 | 11.013 | x | x | x | x | 5.049 | 7.062 | 8.089 |
| 4" | 100 | 114.03 | 3.005 | 2.011 | 13.049 | x | x | x | x | 6.002 | 8.056 | 11.010 |
| 5" | 125 | 141.03 | 3.04 | 5.077 | 15.088 | x | x | x | x | 6.055 | 9.053 | 12.070 |
| 6" | 150 | 168.027 | 3.04 | 2.077 | 18.026 | x | x | x | x | 7.011 | 10.097 | 14.027 |
| 8" | 200 | 219.007 | 3.076 | 2.077 | 23.001 | 7.004 | 6.035 | 15.006 | 12.07 | 8.018 | 12.070 | 18.024 |
| 10" | 250 | 273.005 | 4.019 | 3.04 | 28.058 | 7.08 | 6.035 | 18.024 | 12.07 | 9.027 | 15.006 | 21.041 |
| 12" | 300 | 323.085 | 4.057 | 4.019 | 33.032 | 8.038 | 6.035 | 21.041 | 12.07 | 10.031 | 17.045 | 25.040 |
Bedrijfsteam


Populaire tags: api 5l klasse b erw pijp, China api 5l klasse b erw pijp fabrikanten, leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen


