
API 5L Grade L290 koolstofstalen naadloze buizen
Kwaliteit:Api 5l X42
Afmetingen: NPS: 1/2" tot 48" Buitendiameter
WT:XS, Sch. 10 tot 160, STD, XXS.
Dikte:Alle schema's SCH 80, SCH 40, SCH XS, SCH 160, SCH XXS
API 5L Grade L290 koolstofstalen naadloze buizen
De treksterkte van L290 stalen pijp varieert van 415 MPa tot 655 MPa, wat betekent dat het hogere trekkrachten kan weerstaan. De vloeigrens is zo laag als 290 MPa, wat aangeeft dat het plastische vervorming zal ondergaan zonder plotselinge breuk wanneer het wordt blootgesteld aan druk die de vloeigrens overschrijdt. Deze eigenschap maakt L290 stalen pijp geschikt voor toepassingen die hogere drukken en belastingen moeten weerstaan, zoals olie- en aardgastransportleidingen. Vergeleken met sommige gangbare pijpmaterialen heeft L290-leidingpijp een hogere sterkte en kan het beter externe druk en belasting weerstaan.
L290 stalen buisheeft een goede taaiheid, wat betekent dat het plastisch kan vervormen zonder te breken bij impact of dynamische belasting. Deze eigenschap is erg belangrijk voor toepassingen zoals olie- en gasleidingsystemen die externe impacten of geologische veranderingen moeten weerstaan. Bijvoorbeeld, wanneer een aardbeving of ondergrondse pijpleiding wordt beïnvloed door geologische veranderingen, kan de taaiheid van de L290-pijp een deel van de impactenergie absorberen en plotselinge breuk voorkomen, waardoor de veiligheid en betrouwbaarheid van de pijpleiding worden verbeterd.
L290 naadloze stalen pijp heeft een bepaalde anti-corrosiebehandeling ondergaan om het een goede corrosiebestendigheid te geven onder zware geologische en klimatologische omstandigheden. Dit omvat toepassingen in maritieme omgevingen of ondergrondse pijpleidingen met corrosieve media.
Producteigenschappen
ISO 3183 klasse L290 pijpdrukclassificatietabel
| Nominale grootte (mm) |
Wanddikte (mm) |
Schema nr. | Temperatuur(°C) | ||||||||
| -29 – 38 | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 4301) | 450 | ||||
| Maximaal toegestane spanning(MPa) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.08 | 137.08 | 130.02 | 117.01 | 115.07 | 89.06 | 74.04 | 59.09 | ||||
| 20 | 2.087 | soa | 40 | 28070 | 28070 | 26526 | 23860 | 23578 | 18245 | 15158 | 12209 |
| 3.091 | XS | 80 | 39418 | 39418 | 37247 | 33506 | 33106 | 25617 | 21283 | 17142 | |
| 5.056 | 160 | 58152 | 58152 | 54955 | 49429 | 48843 | 37799 | 31398 | 25293 | ||
| 7.082 | XXS | 83107 | 83107 | 78539 | 70643 | 69809 | 54024 | 44881 | 36152 | ||
| 15 | 2.077 | soa | 40 | 34416 | 34416 | 32528 | 29255 | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
| 3.073 | XS | 80 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260 | 25969 | 20918 | |
| 4.078 | 160 | 62830 | 62830 | 59378 | 53404 | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
| 7.047 | XXS | 98245 | 98245 | 92836 | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
| 32 | 3.056 | soa | 40 | 21614 | 21614 | 20421 | 18369 | 18155 | 14049 | 11672 | 9404 |
| 4.085 | XS | 80 | 30178 | 30178 | 28518 | 25651 | 25348 | 19616 | 16295 | 13125 | |
| 6.035 | 160 | 40596 | 40596 | 38364 | 34505 | 34099 | 26389 | 21924 | 17659 | ||
| 9.070 | XXS | 64601 | 64601 | 61045 | 54906 | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
| 25 | 3.038 | soa | 40 | 26251 | 26251 | 24804 | 22310 | 22048 | 17060 | 14173 | 11417 |
| 4.055 | XS | 80 | 36283 | 36283 | 34285 | 30862 | 30474 | 23584 | 19595 | 15785 | |
| 6.035 | 160 | 52481 | 52481 | 49594 | 44606 | 44082 | 34112 | 28339 | 22827 | ||
| 9.009 | XXS | 77030 | 77030 | 72793 | 65476 | 64704 | 50070 | 41595 | 33506 | ||
| 50 | 3.091 | soa | 40 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925 | 13759 | 10645 | 8847 | 7124 |
| 5.054 | XS | 80 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105 | 19871 | 15378 | 12774 | 10287 | |
| 8.074 | 160 | 38866 | 38866 | 36731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
| 11.007 | XXS | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | ||
| 40 | 3.068 | soa | 40 | 19444 | 19444 | 18375 | 16529 | 16329 | 12636 | 10550 | 8454 |
| 5.008 | XS | 80 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23019 | 17811 | 14800 | 11919 | |
| 7.014 | 160 | 39738 | 39738 | 37599 | 33816 | 33416 | 25858 | 21483 | 17308 | ||
| 10.016 | XXS | 58779 | 58799 | 55547 | 49966 | 49374 | 38205 | 31742 | 25569 | ||
API 5L klasse L290 naadloze buizen

Bedrijfsvoordeel
We hebben geavanceerde productietechnologie om te voldoen aan uiteenlopende klantbehoeften, niet alleen door hoogwaardige stalen buisproducten te leveren, maar ook door ons te richten op het leveren van een volledig assortiment aan klantondersteuning en -oplossingen. Onze concurrentievoordelen zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en toewijding aan onze klanten, die ons tot een marktleider hebben gemaakt en het vertrouwen en respect van onze klanten hebben verdiend.
Gnee Klantbezoek

Fabrieksomgeving

FAQ
V. Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A. Wij zijn een productiefabriek. En u bent van harte welkom om ons te bezoeken voor inspectie. De kwaliteitscontrolestroom zal u onze professionaliteit laten zien. Ook zult u genieten van de beste prijs en concurrerende prijs.
V. Welke productinformatie moet ik verstrekken?
A. U moet de kwaliteit, breedte, dikte, coating en tonnage opgeven die u nodig hebt om te kopen.
V. Hoe garandeert u de kwaliteit?
A. Voordat er massaproductie plaatsvindt, moeten er preproductiemonsters beschikbaar zijn. Vóór verzending moet er een eindinspectie plaatsvinden.
V. Wat is API-niveau 5L L290?
A.API-5L L290Grade is een standaardspecificatie voor afmetingen, materialen en technische leveringsvoorwaarden van naadloze en gelaste stalen buizen, voornamelijk gebruikt in pijpleidingen.
Populaire tags: API 5L Grade L290 koolstofstaal naadloze buizen, China API 5L Grade L290 koolstofstaal naadloze buizen fabrikanten, leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen









