
BS EN10297-1 gelegeerde buis
EN 10297 Deel 1 specificeert de technische leveringsvoorwaarden voor naadloze ronde buizen van ongelegeerd en gelegeerd staal voor mechanische en algemene technische doeleinden.
BS EN10297-1 Leverancier van naadloze gelegeerd stalen buizen - GNEE
NL 10297-1 stalen buis is een warmgewalste naadloze buis die de voorkeur heeft voor mechanische toepassingen. Het materiaal is koolstofstaal dat kan worden gebruikt in mechanische en algemene technische toepassingen.
Speciaal gelegeerd staal: 41Cr4,25CrMo4,30CrMo4,34CrMo4,42CrMo4
OD: 20-660mm WT: 2.3-100mm L: 5,8M, 6M, 11,8M, 12M of elke andere gespecificeerde lengte.
Toepassing: verspaning, algemene techniek, kraanarm, etc
Chemische samenstelling (gietanalyse) voor buizen gemaakt van gelegeerd speciaal staal in massaprocenta
| Staalkwaliteit | C | Si | Mn | P | S | Cr | ma | Ni | ||||||
| Stalen naam | Stalen nummer | min. | maximaal | maximaal | min. | maximaal | maximaal | maximaal | min. | maximaal | min. | maximaal | min. | maximaal |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Zie ook 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Mechanische eigenschappen voor buizen van staal volgens Tabel 6 in leveringstoestand +QT:
| Staalkwaliteit | Minimale trekeigenschappen | |||||||||||||||||
| Stalen naam | Stalen nummer | Vloeigrens (ReH) MPa | Treksterkte (Rm) MPa | Verlenging A% | ||||||||||||||
| Voor T in mm | Voor T in mm | Voor T in mm | ||||||||||||||||
| T Kleiner dan of gelijk aan 8 | 8<T Kleiner dan of gelijk aan 20 | 20<T Minder dan of gelijk aan 50 | 50<T Minder dan of gelijk aan 80 | T Kleiner dan of gelijk aan 8 | 8<T Kleiner dan of gelijk aan 20 | 20<T Minder dan of gelijk aan 50 | 50<T Minder dan of gelijk aan 80 | T Kleiner dan of gelijk aan 8 | 8<T Kleiner dan of gelijk aan 20 | 20<T Minder dan of gelijk aan 50 | 50<T Minder dan of gelijk aan 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| OPMERKING l=longitudinaal, t=transversaal. | ||||||||||||||||||
Maattoleranties van EN 10297-1 naadloze ronde stalen buizen
Buitendiameter/muurtolerantie
| Executie | Maatbereik | OD-tolerantie | Wandtolerantie |
|---|---|---|---|
| Warmgewalste buis | Buitendiameter – 80 mmOD > 80 mmWand < 12 mmWand - 12 mm | ± {{0}}.4 mm± 0,5% van buitendiameter | ± 0.7 mm± (5 % x wanddikte + 0.1 mm |
| Warmgewalste geschilde buis | Alle matenWand < 12 mmWand - 12 mm | + 0.25/- 0 mm | ± 0.8 mm± (5 % x wanddikte+ 0.2 mm) |
| Koud bewerkte buis, koudgewalst of koudgetrokken | Buitendiameter < 40 mmOD 40 - 80 mmOD > 80 Wanddikte< 6 mm Wall Thickness6 - 8 mm Wall Thickness > 8 | + 0.30/- 0 mm*+ 0.35/- 0 mm*+ 0.40/- 0 mm* | ± {{0}}.30 mm± 0,35 mm± 0,40 mm |
BS EN10297-1 gelegeerd stalen buis

Gerelateerde aanbevelingen
Gelegeerd stalen buis ASTM A210 C
Astm A335 P1 gelegeerd stalen buis
Over ons
GNEE Group is gespecialiseerd in het leveren van A213 gelegeerd stalen buizen, A335 hoge temperatuur ketelbuizen, A333 lage temperatuur koolstofstalen buizen, A53 rechte naadgelaste buizen, API 5L pijpleidingbuizen en andere producten. U bent te allen tijde welkom voor overleg.

Populaire tags: bs en10297-1 gelegeerde buizen, China bs en10297-1 gelegeerde buizenfabrikanten, leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen









