
ASTM A519 naadloze koolstofstalen buizen
Levertijd:7-20 dagen
Sectievorm: Rond
Leveringsvermogen5000 Ton/ton per maand
ASTM A519 naadloze koolstofstalen buizen
ASTM A519 omvat verschillende kwaliteiten naadloze mechanische buizen van koolstof- en gelegeerd staal. De norm is ook acceptabel bij de productie van buizen. Het is een productiemethode waarbij staal warm wordt bewerkt en vervolgens koud wordt afgewerkt tot ronde, vierkante, rechthoekige of gevormde vormen.

|
Naam |
ASTMA519 naadloze koolstofstalen buizen |
|||
|
Standaard |
DIN2391, EN10305, ASTM A519, GB/T 3639-200 enz. |
|||
|
Materiaal |
Q355B Q355D C20,ST52,E355 SAE1026.CK45 4130 4140 STKM 13C |
|||
|
Hittebehandeling |
hoge frequentie, of Q&T (blussen en temperen) |
|||
|
Specificatie |
Buitendiameter (mm) |
Binnendiameter (mm) |
||
|
40-480mm |
30-400mm |
|||
|
ID-tolerantie |
H8-H9 |
|||
|
Lengte |
Vaste lengte, willekeurige lengte (3--9m) of op verzoek van de klant |
|||
|
Rechtlijnigheid |
0.5-1/1000 |
|||
|
ID ruwheid |
RA 0.1-0.8micron(max) |
|||
|
Technologie |
Geslepen & SRB (GESLEPEN EN GEROLLEN) |
|||
|
Domein |
Geslepen buis voor hydraulische cilinder, zwenkkraan, injectiemachine |
|||
Chemische samenstelling (%) van ASTM A519
| Cijfer | C | Mijn | P Kleiner dan of gelijk aan | S Kleiner dan of gelijk aan | Si | Kreeft | Ik |
| 1008 | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Mechanische eigenschappen van ASTM A519
| Cijfer | Voorwaarde | MPa-spanningspunt | Opbrengstpunt | Verlenging |
| 1020 | CW |
Groter dan of gelijk aan 414 |
Groter dan of gelijk aan 483 | Groter dan of gelijk aan 5% |
| SR | Groter dan of gelijk aan 345 | Groter dan of gelijk aan 448 | Groter dan of gelijk aan 10% | |
| A | Groter dan of gelijk aan 193 | Groter dan of gelijk aan 331 | Groter dan of gelijk aan 30% | |
| N | Groter dan of gelijk aan 234 | Groter dan of gelijk aan 379 | Groter dan of gelijk aan 22% | |
| 1025 | CW | Groter dan of gelijk aan 448 | Groter dan of gelijk aan 517 | Groter dan of gelijk aan 5% |
| SR | Groter dan of gelijk aan 379 | Groter dan of gelijk aan 483 | Groter dan of gelijk aan 8% | |
| A | Groter dan of gelijk aan 207 | Groter dan of gelijk aan 365 | Groter dan of gelijk aan 25% | |
| N | Groter dan of gelijk aan 248 | Groter dan of gelijk aan 379 | Groter dan of gelijk aan 22% | |
| 4130 | SR | Groter dan of gelijk aan 586 | Groter dan of gelijk aan 724 | Groter dan of gelijk aan 10% |
| A | Groter dan of gelijk aan 379 | Groter dan of gelijk aan 517 | Groter dan of gelijk aan 30% | |
| N | Groter dan of gelijk aan 414 | Groter dan of gelijk aan 621 | Groter dan of gelijk aan 20% | |
| 4140 | SR | Groter dan of gelijk aan 689 | Groter dan of gelijk aan 855 | Groter dan of gelijk aan 10% |
| A | Groter dan of gelijk aan 414 | Groter dan of gelijk aan 552 | Groter dan of gelijk aan 25% | |
| N | Groter dan of gelijk aan 621 | Groter dan of gelijk aan 855 | Groter dan of gelijk aan 20% |
ONS TEAM

ONZE CERTIFICERING

Populaire tags: astm a519 koolstof naadloze stalen buizen, China astm a519 koolstof naadloze stalen buizen fabrikanten, leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen








