
A192 Koolstofstalen ketelbuis
Oppervlakte:Klantenvereisten
Minimale bestelhoeveelheid: 5 ton
Pakket: Standaard Seaworth-verpakking
Voorbeeld: Vrij monster nemen
Doorsnede: 6 mm - 1000 mm
A192 Koolstofstalen ketelbuis
ASTM A192 is een naadloze ketelbuis van koolstofstaal voor hoge druk en is volledig gelijkwaardig aan de naadloze ketelbuis van koolstofstaal van ASME SA voor hogedrukapparatuur, vergelijkbaar met de naadloze stalen buis van China 20G/GB voor hogedrukketels.

|
Plaats van herkomst |
Henan, China |
|
Merknaam |
GNEE |
|
Legering of niet |
Niet-gelegeerd |
|
Dikte |
op maat gemaakt |
|
Standaard |
ASTM |
|
Certificaat |
API, CE, BIS, JIS, GS, ISO9001 |
|
Cijfer |
Q195 Q235 Q345 |
|
Tolerantie |
±1% |
|
Verwerkingsdienst |
Lassen, snijden |
|
Geolied of niet-geolied |
Niet geolied |
|
Aflevertijd |
in 30 dagen |
|
Productnaam |
Gelaste pijp van koolstofstaal |
|
Oppervlak |
Vereisten van klanten |
|
Minimale bestelhoeveelheid |
5 ton |
|
Techniek |
Koudgewalst Warmgewalst Gegalvaniseerd |
|
Pakket |
Standaard Seaworth-verpakking |
|
Steekproef |
Vrij proeven |
|
Middellijn |
6 mm - 1000 mm |
ASTM 192 Naadloze stalen buis Buitendiameter en tolerantie:
| Warm gewalst | Buitendiameter, mm | Tolerantie, mm |
|---|---|---|
| OD Minder dan of gelijk aan 101,6 | +0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD Minder dan of gelijk aan 177.8 | +0.4/-1.2 | |
| Koud getrokken | Buitendiameter, mm | Tolerantie, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25,4 Minder dan of gelijk aan OD Minder dan of gelijk aan 38,1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50,8 Minder dan of gelijk aan OD<63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 Minder dan of gelijk aan OD<76,2 | ±0.30 | |
| 76,2 Minder dan of gelijk aan OD Minder dan of gelijk aan 101,6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD Minder dan of gelijk aan 177.8 | +0.38/-0.64 |
ASTM 192 Naadloze stalen buiswanddikte en tolerantie:
| Warm gewalst |
Buitendiameter, mm | Tolerantie, % |
|---|---|---|
| OD Minder dan of gelijk aan 101,6, WT Minder dan of gelijk aan 2,4 | +40/-0 | |
| OD Minder dan of gelijk aan 101,6, 2,4<WT Minder dan of gelijk aan 3,8 | +35/-0 | |
| OD Minder dan of gelijk aan 101,6, 3,8<WT Minder dan of gelijk aan 4,6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Minder dan of gelijk aan 3,8 | +35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Minder dan of gelijk aan 4,6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Koud getrokken | Buitendiameter, mm | Tolerantie, % |
| OD Minder dan of gelijk aan 38,1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |
ONS TEAM

ONZE KLANT

Populaire tags: A192 Koolstofstalen ketelbuis, China A192 Koolstofstalen ketelbuis fabrikanten, leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen








