ASTM A192 naadloze ketelbuis
Oct 26, 2023

Toleranties van wanddikte
| Buiten Diameter, inch [mm] |
Wanddikte, % | |||||||
| 0.095[2.4] en lager | Ruim {0}}.095 tot 0.150 [2,4 tot 3,8], incl |
Meer dan {{0}}.150 tot 0.180 [3,8 tot 4,6], incl |
Ruim 0.180,[4.6] | |||||
| Over | Onder | Over | Onder | Over | Onder | Over | Onder | |
| Naadloze, warm afgewerkte buizen | ||||||||
| 4 [101,6] en lager | 40 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Meer dan4[101.6] | .... | .... | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Naadloze, koud afgewerkte buizen | ||||||||
| Over | Onder | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38,1] en minder | 20 | 0 | ||||||
| Meer dan 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Toleranties van buitendiameter
| Buitendiameter, binnen. [mm] | Toegestane variaties, inch [mm] | |
| Over | Onder | |
| Heet afgewerkte naadloze buizen | ||
| 4 [101,6] en lager | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Meer dan 4 tot 7 1 ⁄ 2 [101,6 tot 190,5], incl. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Ruim 7 1 ⁄ 2 tot 9 [190,5 tot 228,6], incl. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Koud afgewerkte naadloze buizen | ||
| Onder 1 [25,4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 tot 1 1 ⁄ 2 [25,4 tot 38,1], incl. | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Meer dan 1 1 ⁄ 2 tot 2 [38,1 tot 50,8], excl. | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 tot 2 1 ⁄ 2 [50,8 tot 63,5], excl. | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 tot 3 [63,5 tot 76,2], excl. | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 tot 4 [76,2 tot 101,6], incl | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Meer dan 4 tot 7 1 ⁄ 2 [101,6 tot 190,5], incl. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Ruim 7 1 ⁄ 2 tot 9 [190,5 tot 228,6], incl. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Ons bedrijf voor stalen buizen heeft een uniek concurrentievoordeel in een zeer competitieve markt. Ten eerste beschikken we over geavanceerde productieapparatuur en technologie om hoogwaardige, betrouwbare stalen buisproducten te leveren. Ten tweede beschikt ons team over veel ervaring en expertise en kan het klanten oplossingen op maat bieden om aan verschillende behoeften te voldoen.

You May Also Like

