Welke kwaliteit is ASTM A335-buis
Mar 27, 2024
- ASTM A335 heeft chroom en molybdeen toegevoegd voor een goede treksterkte, uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen en corrosiebestendigheid.
- Staalsoorten en toepassingen:
Het omvat de staalsoorten P1 tot P5, P9, P11, P12 en P91.
-
ASTM A335 stalen buis chemische samenstelling:
| Materiaal | C | Si | Mn | P | S | ma | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | Max | % | Max | |
| A335 klasse P1 | 0.10---0.20 | 0.10---0.50 | 0.30---0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.440.65 | |
| A335 klasse P5 | Maximaal 0,15 | Maximaal 0,50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 4.006.00 |
| A335 klasse P11 | 0.05---0.15 | 0.5---1.0 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 1.001.50 |
| A335 klasse P12 | 0.05---0.15 | Maximaal 0,50 | 0.30---0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 0.801.25 |
| A335 klasse P22 | 0.05---0.15 | Maximaal 0,50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.871.13 | 1.902.60 |
-
ASTM A335 stalen buis mechanische eigenschappen:
| Materiaal | Treksterkte N/mm2 | Sterkte min. N/mm2 | Opbrengst %min |
|---|---|---|---|
| A335 klasse P1 | Min.380 | 205 | 30 |
| A335 klasse P5 | Min415 zei: | 205 | 30 |
| A335 klasse P11 | Min415 zei: | 205 | 30 |
| A335 klasse P12 | Min415 zei: | 205 | 30 |
| A335 klasse P22 | Min415 zei: | 205 | 30 |
-
ASTM A335 Vereisten voor warmtebehandeling van stalen buizen
ASTM A335 stalen buizen kunnen zowel warm afgewerkt als koudgetrokken zijn met de hieronder vermelde afwerkingswarmtebehandeling.
| ASTM A335-kwaliteit | Warmtebehandelingstype | Normaliseren van temperatuurbereik F [C] | Subkritisch gloeien of temperen Temperatuurbereik F [C] |
|---|---|---|---|
| P5 (b,c) | Volledig of isotherm gloeien | ||
| Normaliseren en temperen | - | 1250 [675] | |
| Subkritisch gloeien (alleen P5c) | - | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Volledig of isotherm gloeien | ||
| Normaliseren en temperen | - | 1250 [675] | |
| P11 | Volledig of isotherm gloeien | ||
| Normaliseren en temperen | - | 1200 [650] | |
| P22 | Volledig of isotherm gloeien | ||
| Normaliseren en temperen | - | 1250 [675] | |
| P91 | Normaliseren en temperen | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Doven en temperen | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
GNEE Group is gespecialiseerd in het leveren van A335 P1,P2,P3,P4, P5, P9, P11, P12, P91 legeringsbuizen, welkom bijNeem contact met ons opop elk moment.









