Mechanische eigenschappen van hogedruk gelegeerde stalen buizen
Nov 07, 2024
| Standaard | Cijfer | Treksterkte (MPa) | Opbrengststerkte (MPa) | Verlenging (%) | Hardheid |
| GB3087 | 10 | 335-475 | Groter dan of gelijk aan 195 | Groter dan of gelijk aan 24 | / |
| 20 | 410-550 | Groter dan of gelijk aan 245 | Groter dan of gelijk aan 20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410-550 | Groter dan of gelijk aan 245 | Groter dan of gelijk aan 24 | / |
| 20MnG | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 240 | Groter dan of gelijk aan 22 | / | |
| 25MnG | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 275 | Groter dan of gelijk aan 20 | / | |
| 15CrMoG | 440-640 | Groter dan of gelijk aan 235 | Groter dan of gelijk aan 21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Groter dan of gelijk aan 280 | Groter dan of gelijk aan 20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Groter dan of gelijk aan 255 | Groter dan of gelijk aan 21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Groter dan of gelijk aan 345 | Groter dan of gelijk aan 18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | Groter dan of gelijk aan 585 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 20 | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 255 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 143HB |
| SA210C | Groter dan of gelijk aan 485 | Groter dan of gelijk aan 275 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 179HB | |
| ASME SA213 | SA213T11 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 163HB |
| SA213T12 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 220 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 163HB | |
| SA213T22 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 163HB | |
| SA213T23 | Groter dan of gelijk aan 510 | Groter dan of gelijk aan 400 | Groter dan of gelijk aan 20 | Minder dan of gelijk aan 220HB | |
| SA213T91 | Groter dan of gelijk aan 585 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 20 | Minder dan of gelijk aan 250 HB | |
| SA213T92 | Groter dan of gelijk aan 620 | Groter dan of gelijk aan 440 | Groter dan of gelijk aan 20 | Minder dan of gelijk aan 250 HB | |
| DIN17175 | ST45,8/Ⅲ | 410-530 | Groter dan of gelijk aan 255 | Groter dan of gelijk aan 21 | / |
| 15Mo3 | 450-600 | Groter dan of gelijk aan 270 | Groter dan of gelijk aan 22 | / | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Groter dan of gelijk aan 290 | Groter dan of gelijk aan 22 | / | |
| 10CrMo910 | 480-630 | Groter dan of gelijk aan 280 | Groter dan of gelijk aan 20 | / |







