ASTM A335 naadloze stalen buizen van ferritische legering-
Dec 04, 2025
Wat zijn ASTM A335 naadloze stalen buizen van ferritische legering-
ASTM A335/ASME SA335 Hoge temperatuur naadloze ferritische gelegeerde stalen buizen zijn hoogwaardige stalen buizen- die vertonenuitstekende kruipsterkte bij hoge- temperaturen, verlengde levensduur bij hoge- temperaturen en superieure oxidatieweerstand bij hoge- temperaturen. Ze zijn bestand tegen druk bij hoge temperaturen, terwijl ze voldoende sterkte en taaiheid behoudenzorgen voor systeemveiligheid en stabiele werking.
De specificaties en afmetingen van ASTM A335/ASME SA335 Hoge temperatuur naadloze ferritische gelegeerde stalen buizenkan worden aangepast aan specifieke toepassingsvereisten. Over het algemeen zijn deze pijpen voorzien van een buitendiameterbereik van 21,3 mm tot 762 mm en een wanddiktebereik van 3,0 mm tot 130 mm.
ASTM A335/ASME SA335 Hoge temperatuur naadloze ferritische gelegeerde stalen buizen worden vanwege hun uitzonderlijk hoge-temperatuurbestendigheid en betrouwbare mechanische eigenschappen. Ze dienen bijvoorbeeld als productiemateriaal voor:
Hoge-temperatuur-, hoge-pijpleidingen, reactoren en warmtewisselaars in olieraffinaderijen en chemische fabrieken;
Kritieke componenten zoals keteloververhitters, naverwarmers en stoomleidingen in thermische elektriciteitscentrales.
Chemische samenstelling:
| Cijfer | VN Opeenvolgend. |
C Kleiner dan of gelijk aan | Mn | P Kleiner dan of gelijk aan | S Kleiner dan of gelijk aan | Si Kleiner dan of gelijk aan | Cr | ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |
Trekvereisten
| Treksterkte, min., psi | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 |
|---|---|---|---|---|---|
| ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
| Opbrengststerkte, min., psi | |||||
| ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Mechanische eigenschappen
| Mechanische eigenschappen | P1,P2 | P12 | P23 | P91 | P92,P11 | P122 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treksterkte | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
| Opbrengststerkte | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
Vereisten voor warmtebehandeling
| Cijfer | Warmtebehandelingstype P5, P9, P11 en P22 |
Normaliseren van temperatuurbereik F [C] | Subkritisch gloeien of temperen Temperatuurbereik F [C] |
|---|---|---|---|
| A335 P5 (b,c) | Volledig of isotherm gloeien | ||
| Normaliseren en temperen | ***** | 1250 [675] | |
| Subkritisch gloeien (alleen P5c) | ***** | 1325 – 1375 [715 - 745] | |
| A335 P9 | Volledig of isotherm gloeien | ||
| Normaliseren en temperen | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P11 | Volledig of isotherm gloeien | ||
| Normaliseren en temperen | ***** | 1200 [650] | |
| A335 P22 | Volledig of isotherm gloeien | ||
| Normaliseren en temperen | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P91 | Normaliseren en temperen | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Doven en temperen | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Kwaliteitscontrolevereisten:
Ultrasoon of wervelstroomtesten voor interne defectdetectie
Hydrostatisch testenom het drukbeheersingsvermogen te valideren
Testen van mechanische eigenschappen (inclusief trek- en impacttests bij kamer/hoge- temperatuur)
Metallografisch onderzoek van microstructuur
Analyse van de chemische samenstelling

Verpakking en verzending








