ASTM A179,ASME SA179 Naadloze koudgetrokken buis
Nov 16, 2023
Chemische samenstelling van ASTM A179, ASME SA179 naadloze warmtewisselaar- en condensorbuizen
| Materiaal | Chemische samenstelling(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | 0.27-0.63 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 | Kleiner dan of gelijk aan 0.035 |
Mechanische eigenschappen van ASTM A179, ASME SA179 naadloze warmtewisselaar- en condensorbuizen
| Cijfer | ASTM A179 |
| Treksterkte (MPa) | Groter dan of gelijk aan 325 |
| Opbrengststerkte (MPa) | Groter dan of gelijk aan 180 |
| Verlenging,% | Groter dan of gelijk aan 35 |
| Hardheid, HRB | Kleiner dan of gelijk aan 72 |
OpmerkingEr zijn buizen verkrijgbaar met een kleinere buitendiameter en een dunnere wand dan aangegeven in deze specificatie. Vereisten voor mechanische eigenschappen zijn niet van toepassing op buizen met een buitendiameter kleiner dan 1/8 inch [3,2 mm] of met een wanddikte van minder dan 0.015 inch [0,4 mm].

Toleranties van wanddikte
| Buiten Diameter, inch [mm] |
Wanddikte, % | |||||||
| 0.095[2.4] en lager | Ruim {0}}.095 tot 0.150 [2,4 tot 3,8], incl |
Meer dan {{0}}.150 tot 0.180 [3,8 tot 4,6], incl |
Ruim 0.180,[4.6] | |||||
| Over | Onder | Over | Onder | Over | Onder | Over | Onder | |
| Naadloze, koud afgewerkte buizen | ||||||||
| Over | Onder | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38,1] en minder | 20 | 0 | ||||||
| Meer dan 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Toleranties van buitendiameter
| Buitendiameter, binnen. [mm] | Toegestane variaties, inch [mm] | |
| Over | Onder | |
| Onder 1 [25,4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 tot 1 1 ⁄ 2 [25,4 tot 38,1], incl. | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Meer dan 1 1 ⁄ 2 tot 2 [38,1 tot 50,8], excl. | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 tot 2 1 ⁄ 2 [50,8 tot 63,5], excl. | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 tot 3 [63,5 tot 76,2], excl. | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 tot 4 [76,2 tot 101,6], incl | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Meer dan 4 tot 7 1 ⁄ 2 [101,6 tot 190,5], incl. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Ruim 7 1 ⁄ 2 tot 9 [190,5 tot 228,6], incl. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |








