A333 Koolstofstalen buizen voor lage temperaturen
Oct 19, 2023
Koolstofstalen buizen voor lage temperaturen
Mechanische vereisten vanASTM A333 legeringsbuis
| Cijfer | Treksterkte (MPa) | Opbrengstpunt (MPa) | Verlenging (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 Graad 1 | Groter dan of gelijk aan 380 | Groter dan of gelijk aan 205 | Groter dan of gelijk aan 35 | Groter dan of gelijk aan 25 |
| ASTM A333 Graad 3 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 240 | Groter dan of gelijk aan 30 | Groter dan of gelijk aan 20 |
| ASTM A333 Graad 4 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 240 | Groter dan of gelijk aan 30 | Groter dan of gelijk aan 16,5 |
| ASTM A333 Graad 6 | Groter dan of gelijk aan 415 | Groter dan of gelijk aan 240 | Groter dan of gelijk aan 30 | Groter dan of gelijk aan 16,5 |
| ASTM A333 Graad 7 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 240 | Groter dan of gelijk aan 30 | Groter dan of gelijk aan 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | Groter dan of gelijk aan 690 | Groter dan of gelijk aan 515 | Groter dan of gelijk aan 22 | |
| ASTM A333 Graad 9 | Groter dan of gelijk aan 435 | Groter dan of gelijk aan 315 | Groter dan of gelijk aan 28 | |
| ASTM A333 Graad 10 | Groter dan of gelijk aan 550 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 22 | |
| ASTM A333 Graad 11 | Groter dan of gelijk aan 450 | Groter dan of gelijk aan 240 | Groter dan of gelijk aan 18 | |

Chemische samenstelling van ASTM A333-legeringsbuis
| Cijfer | Chemische samenstelling (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | ma | V | Al | |
| Graad 1 | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | 0.40-1.06 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | |||||||
| Graad 3 | Kleiner dan of gelijk aan 0,19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | 3.18-3.82 | |||||
| Graad 4 | Kleiner dan of gelijk aan 0,12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| Graad 6 | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | Groter dan of gelijk aan 0,10 | 0.29-1.06 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | ||||||
| Graad 7 | Kleiner dan of gelijk aan 0,19 | 0.13-0.32 | Kleiner dan of gelijk aan 0,90 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | 2.03-2.57 | |||||
| Graad 8 | Kleiner dan of gelijk aan 0,13 | 0.13-0.32 | Kleiner dan of gelijk aan 0,90 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | 8.40-9.60 | |||||
| Graad 9 | Kleiner dan of gelijk aan 0,20 | 0.40-1.06 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| Graad 10 | Kleiner dan of gelijk aan 0,20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Kleiner dan of gelijk aan 0,03 | Kleiner dan of gelijk aan 0,015 | Kleiner dan of gelijk aan 0,15 | Kleiner dan of gelijk aan 0,25 | Kleiner dan of gelijk aan 0,015 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | Kleiner dan of gelijk aan 0,12 | Kleiner dan of gelijk aan 0,06 |
| Graad 11 | Kleiner dan of gelijk aan 0,10 | Kleiner dan of gelijk aan 0,35 | Kleiner dan of gelijk aan 0,6 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,025 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | 35.0-37.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 | |||








